מהפך בדרך לניצחון במחזור ה-2
הקבוצה מנצחת את בני סכנין בחוץ משערים של סמואל אווסו ולירן חזן
טבלה ליגת ווינר 2026/27
| מיקום | מועדון | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פתח תקוה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | עירוני טבריה | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | בית"ר ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | הפועל באר שבע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | הפועל חיפה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | הפועל ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | הפועל פתח תקוה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אודות מכבי פתח-תקוה
במקביל ליסודה של "הכח" וינה באוסטריה בשנת 1909, החלו צעירי פתח-תקוה לבעוט בכדור ולחלום על יסוד קבוצת כדורגל כמו בנווה-צדק ביפו-ראשל"צ, שם נוסדה קבוצת כדורגל מסודרת בשנת 1906. בחודש אוקטובר 1912, בקושטא, היא איסטנבול, החליטו מספר צעירים שלמדו שם, יחד עם צעירים נוספים ששרתו בצבא הסולטן, להקים קבוצת כדורגל, לה קראו מכבי פתח-תקוה.




